Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Hongbaiyi
Chứng nhận: COA, HPLC
Số mô hình: HBY-Dầu mè
Document: Product Brochure PDF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1kg
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: 20kg/bao, cũng có thể được đóng gói theo thỏa thuận của khách hàng.
Thời gian giao hàng: 3 ~ 5 ngày, sau khi nhận thanh toán
Điều khoản thanh toán: T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 3000 kg
Tên sản phẩm: |
DẦU MÈ |
Nguồn: |
Chiết xuất từ hạt vừng |
CAS NO.: |
8008-74-0 |
Sự xuất hiện: |
Chất lỏng nhờn sáng và trong Màu vàng vàng |
mùi: |
Hương thơm hạt dẻ |
Nếm thử: |
Hương vị trung tính đến hấp dẫn |
Hàm lượng chất béo: |
Khoảng 85% (chủ yếu là axit béo không bão hòa như axit oleic và linoleic) |
Điểm khói: |
Khoảng 350°F (177°C) đối với dầu mè chưa nướng và 525°F (274°C) đối với dầu mè nướng |
Tên sản phẩm: |
DẦU MÈ |
Nguồn: |
Chiết xuất từ hạt vừng |
CAS NO.: |
8008-74-0 |
Sự xuất hiện: |
Chất lỏng nhờn sáng và trong Màu vàng vàng |
mùi: |
Hương thơm hạt dẻ |
Nếm thử: |
Hương vị trung tính đến hấp dẫn |
Hàm lượng chất béo: |
Khoảng 85% (chủ yếu là axit béo không bão hòa như axit oleic và linoleic) |
Điểm khói: |
Khoảng 350°F (177°C) đối với dầu mè chưa nướng và 525°F (274°C) đối với dầu mè nướng |
Tên sản phẩm:Dầu mè
Số trường hợp:8008-74-0
Dầu mè là một loại dầu thực vật ăn được có nguồn gốc từ hạt mè. Dầu mè là một trong những loại dầu gốc cây trồng sớm nhất được biết đến. Nó được sử dụng trong nhiều món ăn, bao gồm cả phương Đông
Dầu mè là một thành phần linh hoạt có thể được sử dụng trong nấu ăn, nước sốt salad và marinade.
Nhóm sản phẩm | Các chất phụ trợ dược phẩm |
Tên | Dầu mè |
Tên Trung Quốc | Mẹ con. |
Tên tiếng Anh | Dầu mè |
Tên hóa học | Dầu mè |
Số CAS. | 8008-74-0 |
Công thức phân tử | Phân tích điển hình của dầu mè tinh chế cho thấy nó bao gồm các axit dưới dạng glyceride, đó là: axit arachidonic 0,8%; axit linoleic 40,4%; axit oleic 45,4%; axit palmitic 9,1%;và axit stearic 4.3%. Dầu mè, một ether chu kỳ phức tạp, cũng chứa một lượng nhỏ sesamolin (glycoside). Lưu ý: Các báo cáo phân tích khác có thể khác một chút với dữ liệu được liệt kê ở trên.Mô tả dầu mè trong USPNF 20 và mục cho dầu mè tinh chế trong PhEur 2002 chi tiết 8 chất béo trung tính trong dầu mè! |
Nhóm | Vật liệu mang chất hòa tan trong dầu; dung môi |
Ứng dụng | Việc sử dụng chính của dầu mè trong các chế phẩm dược phẩm là như một dung môi cho tiêm nội cơ giải phóng kéo dài của thuốc steroid, ví dụ, estradiol valerate, hydroxyprogesterone caproate,Testo-sterone enanthate, nan-drolone decanoate hoặc các loại thuốc hòa tan trong dầu khác, ví dụ, endocannabinoid decanoate hoặc fluphenazine heptanoate.Thời gian bán hủy của dầu mè từ vị trí tiêm đã được báo cáo là 23 ngày sau khi tiêm vào cơ hoặc tĩnh mạch cho lợn.Dầu mè có thể được sử dụng trong các chế phẩm dưới da, viên nang đường uống, thuốc đệm trực tràng, và các chế phẩm mắt; nó cũng có thể được sử dụng trong các dung dịch và nhũ dầu.Dầu mè được sử dụng làm giai đoạn dầu trong công thức nhũ hóa hợp chất của rifampicin, có thể được sử dụng như một hệ thống giải phóng kéo dài; các loại tinh dầu có chứa dầu mè có thể được sử dụng như một hệ thống phân phối cho ketoprofen.,Gần đây, bột mè (fahini) có chứa hạt mè xay trộn với dầu mè đã được nghiên cứu như một loại chất đình chỉ mới.Dầu mè có thể được sử dụng như một loại dầu ăn cũng như trong việc sản xuất margarine. |
Điều kiện lưu trữ | Dầu mè ổn định hơn và ít thối hơn hầu hết các loại dầu béo khác; điều này là do sự hiện diện của chất chống oxy hóa trong thành phần độc đáo của nó.PhEur 2001 cho phép thêm các chất chống oxy hóa thích hợp vào dầu mèDầu mè có thể được khử trùng bằng cách lọc aseptic hoặc nhiệt khô.150 °C trong 1 giờ không phù hợp.Tuy nhiên, tiệt trùng nhiệt khô ở 150 ° C trong 1 giờ đã được chứng minh là tiêu diệt bào tử Bacillus subtilis.thùng kín không khí được bảo vệ khỏi ánh sáng ở nhiệt độ không quá 40 °CDầu mè được sử dụng trong việc chuẩn bị thuốc tiêm nên được lưu trữ trong một thùng thủy tinh kín khí đầy khí trơ. |
Chứng chống chỉ | Dầu mè có thể được làm xà phòng bằng hydroxit kiềm. |
Nguồn | Dầu mè được lấy từ hạt chín của một hoặc nhiều giống mè, Sesamum indicum Linné (Fam. Pedaliaceae), bằng cách ép trong máy ép thủy lực hoặc bằng cách chiết xuất dung môi.Sau đó, dầu thô được tinh chế để có được dầu mè thích hợp cho thực phẩm hoặc thuốc. Việc tinh chế thêm cải thiện mùi và màu sắc của dầu. |
Tình hình quản lý | Bao gồm trong Hướng dẫn của FDA về các thành phần không hoạt động (tiêm qua cơ và da, viên nang uống, nhũ dầu và viên nén, và các chế phẩm tại chỗ).Dầu mè được cấp phép ở Vương quốc Anh để sử dụng trong các chế phẩm tiêm (trong cơ) và đường tiêu hóa (cápsul uống và thuốc xịt). |
Tiêu chuẩn chất lượng:
Phạm vi trọng lượng đặc biệt ở 25oC Theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | 0.916 đến 0.921 |
Phạm vi giá trị i-ốt theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | 103 đến 116 |
Phạm vi giá trị làm xịt theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | 188 đến 195 |
Giá trị axit béo tự do cho 0,02 Natri hydroxit bình thường (NaOH) Theo Phương pháp thử nghiệm dược phẩm Hoa Kỳ (USP) | < 2,0 mL |
Tính sẵn có của dầu hạt bông theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | Không có |
Giá trị vật chất không thể xả xà phòng theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | < 1,5% |
Phạm vi giá trị đông cứng của axit béo theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | 20 đến 25o |
Phương pháp 2 Giá trị kim loại nặng theo Phương pháp thử nghiệm USP (United States Pharmacopeia) | < 0,001 % |
Các dung môi còn lại theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | Đáp ứng các yêu cầu |
Phạm vi giá trị triglyceride của loại LLL | 70,0 đến 9,0 % |
Phạm vi giá trị triglyceride của loại OLL | 13.0 đến 30.0 % |
Phạm vi giá trị triglyceride của loại PLL | 50,0 đến 9,0 % |
Phạm vi giá trị triglyceride của loại OOL | 140,0 đến 25,0 % |
Phạm vi giá trị triglyceride của loại POL | 80,0 đến 16,0 % |
Phạm vi giá trị triglyceride loại OOO | 50,0 đến 14,0 % |
Phạm vi giá trị triglyceride của loại SOL | 20,0 đến 8,0 % |
Phạm vi giá trị triglyceride của loại POO | 20,0 đến 8,0 % |
Giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C14:0 | < 0,5% |
Phạm vi giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C16:0 | 7 đến 12 % |
Giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C16: 1 | < 0,5% |
Phạm vi giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C18:0 | 3.5 đến 6 % |
Phạm vi giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C18: 1 | 35 đến 50 % |
Phạm vi giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C18:2 | 35 đến 50 % |
Giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C18:3 | <1,0 % |
Giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C20:0 | <1,0 % |
Giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C20:1 | < 0,5% |
Giá trị thành phần axit béo điển hình cho số lượng lipid C22:0 | < 0,5% |
Giá trị peroxide tối đa theo phương pháp thử nghiệm của United States Pharmacopeia (USP) | 10 |
Màu tối đa Gardner Theo Hiệp hội Hóa học Dầu Mỹ (AOCS) Phương pháp thử nghiệm Td la-64 | 4 |
Sự xuất hiện | Chất lỏng dầu sáng và trong suốt vàng vàng |
Mùi | Gần như không mùi |
Dầu mè có nhiều ứng dụng, cả trong nấu ăn và sử dụng tại chỗ.
Sử dụng nấu ăn:
Dầu nấu ăn:Dầu mè có độ khói cao, nên nó rất thích hợp để nhúng, nướng, và thậm chí nướng.